Berikut Hotspot untuk wilayah kerja BKSDA SKW II Pangkalan Bun per tanggal 21 September 2009
Lat Long Satellite Orbit Time Date Source Provinsi Kab_kota
-1.87 111.87 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-1.9 111.74 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-2.21 111.445 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-2.56 111.855 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-2.89 111.35 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-2.94 111.66 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-1.48 112.54 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.585 112.755 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.683 112.57 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.69 112.51 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.725 112.635 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.87 112.335 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.88 112.52 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.89 112.38 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.89 112.435 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.93 112.435 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.23 112.91 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-3.03 113.16 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-3.1 112.89 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.94 112.165 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.525 112.215 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.52 112.335 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.41 112.155 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.15 112.655 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.22 112.55 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.313 112.63 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.65 111.37 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SUKAMARA
-2.977 110.833 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SUKAMARA
0 komentar:
Posting Komentar