Berikut Hotspot untuk wilayah kerja BKSDA SKW II Pangkalan Bun per tanggal 20 September 2009
-2.25 111.43 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-2.15 111.99 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-2.17 111.94 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-2.17 111.98 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-2.24 111.47 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-2.262 111.508 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-2.25 111.57 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-2.267 111.878 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-2.5 111.51 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-2.53 112.065 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-2.76 111.58 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-2.99 111.58 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-3.407 111.85 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-1.67 112.48 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.71 112.53 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.73 112.3 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.78 112.44 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.855 112.195 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.96 112.23 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.45 112.655 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.47 112.71 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.47 112.73 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.58 112.65 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.605 112.545 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.64 112.89 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.74 112.675 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.89 112.97 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.91 112.47 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.92 112.96 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.93 112.37 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.93 112.755 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.93 112.86 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.946 112.652 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.29 112.66 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.467 112.957 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.51 112.94 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.56 112.88 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.62 112.925 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.65 112.93 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.66 112.905 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.67 112.98 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.73 112.98 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.75 112.95 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.86 112.88 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.893 112.868 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.88 112.9 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.92 112.895 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.95 113.07 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.99 112.9 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-3.002 113.124 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-3.03 112.905 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-3.03 113.1 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-3.153 112.887 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.57 111.365 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH LAMANDAU
-1.75 111.06 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH LAMANDAU
-1.96 111.475 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH LAMANDAU
-2.04 111.425 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH LAMANDAU
-2.12 112.165 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.26 112.17 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.33 112.22 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.14 112.105 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.15 112.13 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.27 112.095 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.4 112.145 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.42 112.125 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.44 112.1 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.805 112.78 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.86 112.835 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.07 112.57 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.082 112.605 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.11 112.61 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.127 112.525 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.16 112.315 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.18 112.28 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.19 112.395 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.19 112.585 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.227 112.287 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.24 112.325 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.28 12.45 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.315 112.67 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.34 112.69 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.367 112.617 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.49 111.185 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SUKAMARA
-2.52 111.26 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SUKAMARA
-2.537 111.213 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SUKAMARA
-2.56 111.17 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SUKAMARA
-2.63 111.175 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SUKAMARA
-2.683 111.352 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SUKAMARA
-2.73 111.2 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SUKAMARA
-2.96 110.77 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SUKAMARA
-2.97 111.03 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SUKAMARA
-3.03 110.925 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SUKAMARA
0 komentar:
Posting Komentar