Berikut Hotspot untuk wilayah kerja BKSDA SKW II Pangkalan Bun per tanggal 10 September 2009
-1.54 112.29 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-1.685 112.265 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-1.77 112.46 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-1.81 112.375 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-1.86 112.32 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-1.42 111.75 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG SERUYAN
-1.56 111.4 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG LAMANDAU
-1.29 112.445 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-1.29 112.61 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-1.315 112.565 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-1.52 112.005 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG SERUYAN
-1.88 112.26 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-2.04 112.25 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-2.095 112.18 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG SERUYAN
-2.115 112.16 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG SERUYAN
-2.22 112.17 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG SERUYAN
-2.3 112.22 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG SERUYAN
-1.98 113.17 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-2.07 113.19 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-2.09 113.175 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-2.11 113.16 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-2.24 113.07 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-2.56 112.22 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG SERUYAN
-2.035 112.11 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG SERUYAN
-1.65 111.07 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG LAMANDAU
-1.72 111.555 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG LAMANDAU
-1.86 112.02 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG SERUYAN
-1.92 111.745 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN BARAT
-1.93 112.645 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-1.95 111.54 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG LAMANDAU
-1.95 111.63 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN BARAT
-1.95 112.155 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG SERUYAN
-1.97 111.475 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG LAMANDAU
-1.97 112.14 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG SERUYAN
-2.01 112.005 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG SERUYAN
-2.19 111.955 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN BARAT
-2.217 111.95 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN BARAT
-2.265 111.44 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN BARAT
-2.26 112.125 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG SERUYAN
-2.35 111.43 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN BARAT
-2.36 112.17 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG SERUYAN
-2.49 112.93 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-2.53 111.2 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG SUKAMARA
-2.56 111.14 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG SUKAMARA
-2.605 111.525 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN BARAT
-2.63 111.7 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN BARAT
-2.64 112.06 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN BARAT
-2.655 112.785 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-2.76 111.16 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG SUKAMARA
-2.92 111.23 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG SUKAMARA
-2.935 110.805 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG SUKAMARA
-2.96 110.75 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG SUKAMARA
-2.975 111 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG SUKAMARA
-2.98 110.91 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG SUKAMARA
-3.08 112.65 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG SERUYAN
-3.507 111.93 NOAA19 6:14 20090910 ASMC 18 KALTENG SERUYAN
0 komentar:
Posting Komentar