Berikut Hotspot untuk wilayah kerja BKSDA SKW II Pangkalan Bun per tanggal 19 September 2009
-2.61 111.885 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-2.69 111.385 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-3.02 111.83 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-3.27 111.83 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-3.295 111.835 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-3.32 111.87 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-3.34 111.83 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-3.36 111.83 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-3.392 111.863 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-1.83 112.38 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.325 112.615 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.2 112.505 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.667 112.65 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.668 112.74 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.71 112.57 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.74 112.6 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.78 112.53 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.88 112.38 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.9 112.45 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.93 112.78 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.98 112.8 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.29 112.68 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.34 112.95 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.4 113.08 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.46 112.57 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.54 112.93 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.795 112.808 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.97 112.935 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.97 113.1 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-3.013 112.946 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-3.01 113.155 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-3.08 112.89 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-3.13 112.88 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-3.14 112.9 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.32 112.245 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.37 112.24 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.41 112.18 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.22 112.12 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.33 112.17 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.43 112.125 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.815 112.585 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.88 112.42 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.98 112.31 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.98 112.575 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.01 112.29 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.06 112.525 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.093 112.639 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.134 112.571 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.14 112.66 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.19 112.32 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.19 112.61 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.21 112.67 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.22 112.53 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.26 112.37 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.27 112.59 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.28 112.42 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.29 112.33 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.3 112.47 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.3 112.49 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.3 112.58 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.31 112.7 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.32 112.6 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.36 112.65 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.4 112.485 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.4 112.51 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.245 111.295 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SUKAMARA
-2.968 110.81 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SUKAMARA
-2.96 111.055 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SUKAMARA
-3.01 111.095 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SUKAMARA
0 komentar:
Posting Komentar