Berikut Hotspot untuk wilayah kerja BKSDA SKW II Pangkalan Bun per tanggal 09 September 2009
-1.91 111.65 NOAA19 6:25 20090909 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN BARAT
-2.39 111.44 NOAA19 6:25 20090909 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN BARAT
-2.874 111.352 NOAA19 6:25 20090909 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN BARAT
-1.6 112.245 NOAA19 6:25 20090909 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-1.22 112.435 NOAA19 6:25 20090909 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-1.48 112.56 NOAA19 6:25 20090909 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-1.75 112.25 NOAA19 6:25 20090909 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-1.55 112.71 NOAA19 6:25 20090909 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-2.39 111.44 NOAA19 6:25 20090909 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN BARAT
-2.874 111.352 NOAA19 6:25 20090909 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN BARAT
-1.6 112.245 NOAA19 6:25 20090909 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-1.22 112.435 NOAA19 6:25 20090909 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-1.48 112.56 NOAA19 6:25 20090909 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-1.75 112.25 NOAA19 6:25 20090909 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-1.55 112.71 NOAA19 6:25 20090909 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-1.02 112.04 NOAA19 6:25 20090909 ASMC 18 KALTENG SERUYAN
-1.095 112.005 NOAA19 6:25 20090909 ASMC 18 KALTENG SERUYAN
-1.47 112.01 NOAA19 6:25 20090909 ASMC 18 KALTENG SERUYAN
-1.25 111.82 NOAA19 6:25 20090909 ASMC 18 KALTENG SERUYAN
-3.445 111.99 NOAA19 6:25 20090909 ASMC 18 KALTENG SERUYAN
-2.11 111.235 NOAA19 6:25 20090909 ASMC 18 KALTENG SUKAMARA
-2.15 111.14 NOAA19 6:25 20090909 ASMC 18 KALTENG SUKAMARA
-2.54 111.17 NOAA19 6:25 20090909 ASMC 18 KALTENG SUKAMARA
-2.755 111.165 NOAA19 6:25 20090909 ASMC 18 KALTENG SUKAMARA
-2.89 111.3 NOAA19 6:25 20090909 ASMC 18 KALTENG SUKAMARA
-2.97 110.8 NOAA19 6:25 20090909 ASMC 18 KALTENG SUKAMARA
-3.04 110.96 NOAA19 6:25 20090909 ASMC 18 KALTENG SUKAMARA
-1.095 112.005 NOAA19 6:25 20090909 ASMC 18 KALTENG SERUYAN
-1.47 112.01 NOAA19 6:25 20090909 ASMC 18 KALTENG SERUYAN
-1.25 111.82 NOAA19 6:25 20090909 ASMC 18 KALTENG SERUYAN
-3.445 111.99 NOAA19 6:25 20090909 ASMC 18 KALTENG SERUYAN
-2.11 111.235 NOAA19 6:25 20090909 ASMC 18 KALTENG SUKAMARA
-2.15 111.14 NOAA19 6:25 20090909 ASMC 18 KALTENG SUKAMARA
-2.54 111.17 NOAA19 6:25 20090909 ASMC 18 KALTENG SUKAMARA
-2.755 111.165 NOAA19 6:25 20090909 ASMC 18 KALTENG SUKAMARA
-2.89 111.3 NOAA19 6:25 20090909 ASMC 18 KALTENG SUKAMARA
-2.97 110.8 NOAA19 6:25 20090909 ASMC 18 KALTENG SUKAMARA
-3.04 110.96 NOAA19 6:25 20090909 ASMC 18 KALTENG SUKAMARA
0 komentar:
Posting Komentar