Berikut Hotspot untuk wilayah kerja BKSDA SKW II Pangkalan Bun per tanggal 12 September 2009
-1.84 111.755 NOAA19 5:54 20090912 ASMC 18 KAL-TENG KOTAWARINGIN BARAT
-1.93 111.65 NOAA19 5:54 20090912 ASMC 18 KAL-TENG KOTAWARINGIN BARAT
-1.94 111.63 NOAA19 5:54 20090912 ASMC 18 KAL-TENG KOTAWARINGIN BARAT
-2.52 111.92 NOAA19 5:54 20090912 ASMC 18 KAL-TENG KOTAWARINGIN BARAT
-2.553 111.54 NOAA19 5:54 20090912 ASMC 18 KAL-TENG KOTAWARINGIN BARAT
-2.57 111.55 NOAA19 5:54 20090912 ASMC 18 KAL-TENG KOTAWARINGIN BARAT
-2.61 112.07 NOAA19 5:54 20090912 ASMC 18 KAL-TENG KOTAWARINGIN BARAT
-2.65 111.59 NOAA19 5:54 20090912 ASMC 18 KAL-TENG KOTAWARINGIN BARAT
-2.9 111.36 NOAA19 5:54 20090912 ASMC 18 KAL-TENG KOTAWARINGIN BARAT
-2.96 111.565 NOAA19 5:54 20090912 ASMC 18 KAL-TENG KOTAWARINGIN BARAT
-1.64 112.31 NOAA19 5:54 20090912 ASMC 18 KAL-TENG KOTAWARINGIN TIMUR
-1.66 112.245 NOAA19 5:54 20090912 ASMC 18 KAL-TENG KOTAWARINGIN TIMUR
-1.73 112.255 NOAA19 5:54 20090912 ASMC 18 KAL-TENG KOTAWARINGIN TIMUR
-1.8 112.225 NOAA19 5:54 20090912 ASMC 18 KAL-TENG KOTAWARINGIN TIMUR
-1.83 112.21 NOAA19 5:54 20090912 ASMC 18 KAL-TENG KOTAWARINGIN TIMUR
-1.69 112.775 NOAA19 5:54 20090912 ASMC 18 KAL-TENG KOTAWARINGIN TIMUR
-1.78 112.52 NOAA19 5:54 20090912 ASMC 18 KAL-TENG KOTAWARINGIN TIMUR
-1.825 112.455 NOAA19 5:54 20090912 ASMC 18 KAL-TENG KOTAWARINGIN TIMUR
-1.98 112.99 NOAA19 5:54 20090912 ASMC 18 KAL-TENG KOTAWARINGIN TIMUR
-2.37 113.04 NOAA19 5:54 20090912 ASMC 18 KAL-TENG KOTAWARINGIN TIMUR
-2.46 112.9 NOAA19 5:54 20090912 ASMC 18 KAL-TENG KOTAWARINGIN TIMUR
-3 113 11 NOAA19 5:54 20090912 ASMC 18 KAL-TENG KOTAWARINGIN TIMUR
-1.94 111.53 NOAA19 5:54 20090912 ASMC 18 KAL-TENG LAMANDAU
-1.965 111.515 NOAA19 5:54 20090912 ASMC 18 KAL-TENG LAMANDAU
-1.94 112.19 NOAA19 5:54 20090912 ASMC 18 KAL-TENG SERUYAN
-2.23 112.115 NOAA19 5:54 20090912 ASMC 18 KAL-TENG SERUYAN
-2.02 112.12 NOAA19 5:54 20090912 ASMC 18 KAL-TENG SERUYAN
-2.85 112.35 NOAA19 5:54 20090912 ASMC 18 KAL-TENG SERUYAN
-2.88 112.315 NOAA19 5:54 20090912 ASMC 18 KAL-TENG SERUYAN
-2.93 112.29 NOAA19 5:54 20090912 ASMC 18 KAL-TENG SERUYAN
-3.05 112.42 NOAA19 5:54 20090912 ASMC 18 KAL-TENG SERUYAN
-2.49 111.22 NOAA19 5:54 20090912 ASMC 18 KAL-TENG SUKAMARA
-2.777 111.13 NOAA19 5:54 20090912 ASMC 18 KAL-TENG SUKAMARA
-2.895 111.34 NOAA19 5:54 20090912 ASMC 18 KAL-TENG SUKAMARA
-2.9 111.035 NOAA19 5:54 20090912 ASMC 18 KAL-TENG SUKAMARA
-3.045 110.955 NOAA19 5:54 20090912 ASMC 18 KAL-TENG SUKAMARA
0 komentar:
Posting Komentar