Hotspot 07 September 2009


Berikut Hotspot untuk Wilayah Kerja BKSDA SKW II Pangkalan Bun pertanggal 07 September 2009.

Lat      Long       Satellite     Orbit Time Date Source Provinsi      Kab_kota

-0.97  112.03    NOAA19  6:45 20090907 ASMC 18 Kalteng SERUYAN
-1.51  112.68    NOAA19  6:45 20090907 ASMC 18 Kalteng SAMPIT
-1.63  112.745  NOAA19  6:45 20090907 ASMC 18 Kalteng SAMPIT
-1.84  111.48    NOAA19  6:45 20090907 ASMC 18 Kalteng LAMANDAU
-2.74  111.695  NOAA19  6:45 20090907 ASMC 18 Kalteng PANGKALAN BUN
-2.76  111.14    NOAA19  6:45 20090907 ASMC 18 Kalteng SUKAMARA
-2.77  111.21    NOAA19  6:45 20090907 ASMC 18 Kalteng SUKAMARA
-2.92  110.82    NOAA19  6:45 20090907 ASMC 18 Kalteng SUKAMARA
-2.95  111.785  NOAA19  6:45 20090907 ASMC 18 Kalteng PANGKALAN BUN
-2.96  110.975  NOAA19  6:45 20090907 ASMC 18 Kalteng SUKAMARA
-2.97  112.43    NOAA19  6:45 20090907 ASMC 18 Kalteng SERUYAN
-2.98  111         NOAA19  6:45 20090907 ASMC 18 Kalteng SUKAMARA
-3.22  112.38    NOAA19  6:45 20090907 ASMC 18 Kalteng SERUYAN
-3.23  112.495  NOAA19  6:45 20090907 ASMC 18 Kalteng SERUYAN
-3.26  112.46    NOAA19  6:45 20090907 ASMC 18 Kalteng SERUYAN
-3.37  112.485  NOAA19  6:45 20090907 ASMC 18 Kalteng SERUYAN


0 komentar: