Berikut Hotspot untuk wilayah kerja BKSDA SKW II Pangkalan Bun per tanggal 11 September 2009
Lat Long Satellite Orbit Time Date Source Provinsi Kab_kota
-1.75 111.65 NOAA19 6:04 20090911 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN BARAT
-1.772 111.658 NOAA19 6:04 20090911 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN BARAT
-2.12 111.94 NOAA19 6:04 20090911 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN BARAT
-2.57 111.51 NOAA19 6:04 20090911 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN BARAT
-2.79 111.615 NOAA19 6:04 20090911 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN BARAT
-1.47 112.2 NOAA19 6:04 20090911 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-1.55 112.25 NOAA19 6:04 20090911 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-1.647 112.49 NOAA19 6:04 20090911 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-1.72 112.3 NOAA19 6:04 20090911 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-1.27 112.535 NOAA19 6:04 20090911 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-1.322 112.618 NOAA19 6:04 20090911 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-1.473 112.553 NOAA19 6:04 20090911 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-1.49 112.59 NOAA19 6:04 20090911 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-2.21 113.05 NOAA19 6:04 20090911 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-1.69 112.385 NOAA19 6:04 20090911 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-1.21 112.5 NOAA19 6:04 20090911 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-1.275 112.605 NOAA19 6:04 20090911 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-1.31 112.695 NOAA19 6:04 20090911 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-1.36 112.68 NOAA19 6:04 20090911 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-1.45 112.77 NOAA19 6:04 20090911 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-1.86 112.8 NOAA19 6:04 20090911 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-1.88 112.97 NOAA19 6:04 20090911 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-2.145 112.465 NOAA19 6:04 20090911 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-2.442 112.917 NOAA19 6:04 20090911 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-2.44 112.96 NOAA19 6:04 20090911 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-2.5 112.915 NOAA19 6:04 20090911 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-2.94 113.08 NOAA19 6:04 20090911 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-2.97 112.925 NOAA19 6:04 20090911 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-3.17 112.96 NOAA19 6:04 20090911 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-1.97 111.522 NOAA19 6:04 20090911 ASMC 18 KALTENG LAMANDAU
-1.01 112.025 NOAA19 6:04 20090911 ASMC 18 KALTENG SERUYAN
-1.92 112.14 NOAA19 6:04 20090911 ASMC 18 KALTENG SERUYAN
-2.96 112.58 NOAA19 6:04 20090911 ASMC 18 KALTENG SERUYAN
-3.06 112.63 NOAA19 6:04 20090911 ASMC 18 KALTENG SERUYAN
-3.12 112.56 NOAA19 6:04 20090911 ASMC 18 KALTENG SERUYAN
-3.135 112.325 NOAA19 6:04 20090911 ASMC 18 KALTENG SERUYAN
-3.17 112.36 NOAA19 6:04 20090911 ASMC 18 KALTENG SERUYAN
-3.17 112.65 NOAA19 6:04 20090911 ASMC 18 KALTENG SERUYAN
-3.198 112.448 NOAA19 6:04 20090911 ASMC 18 KALTENG SERUYAN
-3.3 112.505 NOAA19 6:04 20090911 ASMC 18 KALTENG SERUYAN
-3.38 111.95 NOAA19 6:04 20090911 ASMC 18 KALTENG SERUYAN
-3.42 111.955 NOAA19 6:04 20090911 ASMC 18 KALTENG SERUYAN
-3.443 111.917 NOAA19 6:04 20090911 ASMC 18 KALTENG SERUYAN
-3.47 111.96 NOAA19 6:04 20090911 ASMC 18 KALTENG SERUYAN
-2.54 111.125 NOAA19 6:04 20090911 ASMC 18 KALTENG SUKAMARA
-2.805 111.205 NOAA19 6:04 20090911 ASMC 18 KALTENG SUKAMARA
-2.89 111.015 NOAA19 6:04 20090911 ASMC 18 KALTENG SUKAMARA
0 komentar:
Posting Komentar