Berikut Hotspot untuk wilayah kerja BKSDA SKW II Pangkalan Bun per tanggal 08 September 2009
-2.66 112.05 NOAA19 6:35 20090908 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN BARAT
-2.81 111.38 NOAA19 6:35 20090908 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN BARAT
-1.51 112.495 NOAA19 6:35 20090908 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-1.29 112.685 NOAA19 6:35 20090908 ASMC 18 KALTENG KOTAWARINGIN TIMUR
-0.99 112.035 NOAA19 6:35 20090908 ASMC 18 KALTENG SERUYAN
-1.89 112.07 NOAA19 6:35 20090908 ASMC 18 KALTENG SERUYAN
-2.35 112.16 NOAA19 6:35 20090908 ASMC 18 KALTENG SERUYAN
-3.11 112.56 NOAA19 6:35 20090908 ASMC 18 KALTENG SERUYAN
-3.18 112.66 NOAA19 6:35 20090908 ASMC 18 KALTENG SERUYAN
-3.25 112.55 NOAA19 6:35 20090908 ASMC 18 KALTENG SERUYAN
-3.445 111.955 NOAA19 6:35 20090908 ASMC 18 KALTENG SERUYAN
-3.46 111.98 NOAA19 6:35 20090908 ASMC 18 KALTENG SERUYAN
-2.33 111.13 NOAA19 6:35 20090908 ASMC 18 KALTENG SUKAMARA
-2.39 111.24 NOAA19 6:35 20090908 ASMC 18 KALTENG SUKAMARA
-2.88 111.175 NOAA19 6:35 20090908 ASMC 18 KALTENG SUKAMARA
-2.89 111.08 NOAA19 6:35 20090908 ASMC 18 KALTENG SUKAMARA
-2.895 111.34 NOAA19 6:35 20090908 ASMC 18 KALTENG SUKAMARA
-2.91 111.035 NOAA19 6:35 20090908 ASMC 18 KALTENG SUKAMARA
0 komentar:
Posting Komentar