Diposting oleh
HOTSPOT SKW II PANGKALAN BUN
Rabu, 30 September 2009
di
9/30/2009 01:50:00 PM
Peta Pantauan Sebaran HOTSPOT Untuk Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat - Kalteng per tanggal 24 September 2009 sampai dengan 30 September 2009
Diposting oleh
HOTSPOT SKW II PANGKALAN BUN
Sabtu, 26 September 2009
di
9/26/2009 11:00:00 AM
Berikut Hotspot untuk wilayah kerja BKSDA SKW II Pangkalan Bun per tanggal 24 September 2009
Lat Long Satellite Orbit Time Date Source Provinsi Kab_kota
-2.557 111.13 NOAA19 7:12 20090924 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SUKAMARA
-2.882 111.315 NOAA19 7:12 20090924 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SUKAMARA
Diposting oleh
HOTSPOT SKW II PANGKALAN BUN
di
9/26/2009 10:45:00 AM
Berikut Hotspot untuk wilayah kerja BKSDA SKW II Pangkalan Bun per tanggal 23 September 2009
Lat Long Satellite Orbit Time Date Source Provinsi Kab_kota
-2.23 111.405 NOAA19 5:43 20090923 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-2.965 111.565 NOAA19 5:43 20090923 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-1.76 112.275 NOAA19 5:43 20090923 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.8 112.305 NOAA19 5:43 20090923 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.74 112.635 NOAA19 5:43 20090923 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.19 112.975 NOAA19 5:43 20090923 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-3.2 112.92 NOAA19 5:43 20090923 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-3.34 112.535 NOAA19 5:43 20090923 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.465 111.195 NOAA19 5:43 20090923 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SUKAMARA
-2.77 111.1 NOAA19 5:43 20090923 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SUKAMARA
-2.85 111.135 NOAA19 5:43 20090923 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SUKAMARA
-2.9 111.315 NOAA19 5:43 20090923 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SUKAMARA
Diposting oleh
HOTSPOT SKW II PANGKALAN BUN
di
9/26/2009 10:36:00 AM
Berikut Hotspot untuk wilayah kerja BKSDA SKW II Pangkalan Bun per tanggal 22 September 2009
Lat Long Satellite Orbit Time Date Source Provinsi Kab_kota
-2.79 111.67 NOAA19 7:23 20090922 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-2.052 113.128 NOAA19 7:23 20090922 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.765 112.935 NOAA19 7:23 20090922 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.287 112.835 NOAA19 7:23 20090922 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.86 113.01 NOAA19 7:23 20090922 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.977 113.133 NOAA19 7:23 20090922 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-3.02 113.13 NOAA19 7:23 20090922 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-3.03 112.93 NOAA19 7:23 20090922 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-3.035 113.15 NOAA19 7:23 20090922 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-3.045 112.91 NOAA19 7:23 20090922 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.93 111.52 NOAA19 7:23 20090922 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH LAMANDAU
-1.235 111.9 NOAA19 7:23 20090922 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.36 112.15 NOAA19 7:23 20090922 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.24 112.52 NOAA19 7:23 20090922 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
Diposting oleh
HOTSPOT SKW II PANGKALAN BUN
di
9/26/2009 10:29:00 AM
Berikut Hotspot untuk wilayah kerja BKSDA SKW II Pangkalan Bun per tanggal 21 September 2009
Lat Long Satellite Orbit Time Date Source Provinsi Kab_kota
-1.87 111.87 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-1.9 111.74 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-2.21 111.445 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-2.56 111.855 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-2.89 111.35 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-2.94 111.66 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-1.48 112.54 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.585 112.755 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.683 112.57 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.69 112.51 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.725 112.635 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.87 112.335 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.88 112.52 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.89 112.38 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.89 112.435 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.93 112.435 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.23 112.91 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-3.03 113.16 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-3.1 112.89 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.94 112.165 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.525 112.215 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.52 112.335 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.41 112.155 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.15 112.655 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.22 112.55 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.313 112.63 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.65 111.37 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SUKAMARA
-2.977 110.833 NOAA19 6:02 20090921 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SUKAMARA
Diposting oleh
HOTSPOT SKW II PANGKALAN BUN
di
9/26/2009 10:08:00 AM
Berikut Hotspot untuk wilayah kerja BKSDA SKW II Pangkalan Bun per tanggal 20 September 2009
Lat Long Satellite Orbit Time Date Source Provinsi Kab_kota
-2.25 111.43 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-2.15 111.99 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-2.17 111.94 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-2.17 111.98 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-2.24 111.47 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-2.262 111.508 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-2.25 111.57 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-2.267 111.878 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-2.5 111.51 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-2.53 112.065 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-2.76 111.58 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-2.99 111.58 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-3.407 111.85 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-1.67 112.48 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.71 112.53 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.73 112.3 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.78 112.44 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.855 112.195 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.96 112.23 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.45 112.655 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.47 112.71 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.47 112.73 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.58 112.65 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.605 112.545 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.64 112.89 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.74 112.675 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.89 112.97 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.91 112.47 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.92 112.96 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.93 112.37 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.93 112.755 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.93 112.86 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.946 112.652 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.29 112.66 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.467 112.957 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.51 112.94 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.56 112.88 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.62 112.925 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.65 112.93 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.66 112.905 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.67 112.98 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.73 112.98 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.75 112.95 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.86 112.88 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.893 112.868 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.88 112.9 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.92 112.895 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.95 113.07 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.99 112.9 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-3.002 113.124 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-3.03 112.905 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-3.03 113.1 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-3.153 112.887 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.57 111.365 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH LAMANDAU
-1.75 111.06 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH LAMANDAU
-1.96 111.475 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH LAMANDAU
-2.04 111.425 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH LAMANDAU
-2.12 112.165 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.26 112.17 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.33 112.22 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.14 112.105 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.15 112.13 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.27 112.095 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.4 112.145 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.42 112.125 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.44 112.1 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.805 112.78 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.86 112.835 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.07 112.57 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.082 112.605 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.11 112.61 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.127 112.525 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.16 112.315 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.18 112.28 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.19 112.395 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.19 112.585 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.227 112.287 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.24 112.325 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.28 12.45 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.315 112.67 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.34 112.69 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.367 112.617 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.49 111.185 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SUKAMARA
-2.52 111.26 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SUKAMARA
-2.537 111.213 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SUKAMARA
-2.56 111.17 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SUKAMARA
-2.63 111.175 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SUKAMARA
-2.683 111.352 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SUKAMARA
-2.73 111.2 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SUKAMARA
-2.96 110.77 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SUKAMARA
-2.97 111.03 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SUKAMARA
-3.03 110.925 NOAA19 6:11 20090920 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SUKAMARA
Diposting oleh
HOTSPOT SKW II PANGKALAN BUN
di
9/26/2009 09:50:00 AM
Berikut Hotspot untuk wilayah kerja BKSDA SKW II Pangkalan Bun per tanggal 19 September 2009
Lat Long Satellite Orbit Time Date Source Provinsi Kab_kota
-2.61 111.885 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-2.69 111.385 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-3.02 111.83 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-3.27 111.83 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-3.295 111.835 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-3.32 111.87 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-3.34 111.83 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-3.36 111.83 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-3.392 111.863 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT
-1.83 112.38 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.325 112.615 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.2 112.505 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.667 112.65 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.668 112.74 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.71 112.57 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.74 112.6 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.78 112.53 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.88 112.38 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.9 112.45 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.93 112.78 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-1.98 112.8 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.29 112.68 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.34 112.95 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.4 113.08 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.46 112.57 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.54 112.93 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.795 112.808 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.97 112.935 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.97 113.1 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-3.013 112.946 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-3.01 113.155 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-3.08 112.89 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-3.13 112.88 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-3.14 112.9 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR
-2.32 112.245 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.37 112.24 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.41 112.18 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.22 112.12 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.33 112.17 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.43 112.125 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.815 112.585 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.88 112.42 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.98 112.31 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.98 112.575 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.01 112.29 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.06 112.525 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.093 112.639 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.134 112.571 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.14 112.66 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.19 112.32 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.19 112.61 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.21 112.67 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.22 112.53 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.26 112.37 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.27 112.59 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.28 112.42 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.29 112.33 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.3 112.47 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.3 112.49 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.3 112.58 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.31 112.7 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.32 112.6 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.36 112.65 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.4 112.485 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-3.4 112.51 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SERUYAN
-2.245 111.295 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SUKAMARA
-2.968 110.81 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SUKAMARA
-2.96 111.055 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SUKAMARA
-3.01 111.095 NOAA19 6:22 20090919 ASMC 18 KALIMANTAN TENGAH SUKAMARA
Diposting oleh
HOTSPOT SKW II PANGKALAN BUN
di
9/26/2009 09:39:00 AM
Berikut Hotspot untuk wilayah kerja BKSDA SKW II Pangkalan Bun per tanggal 18 September 2009
Lat Long Satellite Orbit Time Date Source Provinsi Kab_kota
-1.94 111.64 NOAA19 6:33 20090918 ASMC 18 KAL-TENG KOTAWARINGIN BARAT
-2.28 111.34 NOAA19 6:33 20090918 ASMC 18 KAL-TENG KOTAWARINGIN BARAT
-3.33 111.83 NOAA19 6:33 20090918 ASMC 18 KAL-TENG KOTAWARINGIN BARAT
-3.385 111.84 NOAA19 6:33 20090918 ASMC 18 KAL-TENG KOTAWARINGIN BARAT
-3.42 111.87 NOAA19 6:33 20090918 ASMC 18 KAL-TENG KOTAWARINGIN BARAT
-1.223 112.42 NOAA19 6:33 20090918 ASMC 18 KAL-TENG KOTAWARINGIN TIMUR
-1.74 112.395 NOAA19 6:33 20090918 ASMC 18 KAL-TENG KOTAWARINGIN TIMUR
-1.6 112.59 NOAA19 6:33 20090918 ASMC 18 KAL-TENG KOTAWARINGIN TIMUR
-1.73 112.59 NOAA19 6:33 20090918 ASMC 18 KAL-TENG KOTAWARINGIN TIMUR
-1.73 112.81 NOAA19 6:33 20090918 ASMC 18 KAL-TENG KOTAWARINGIN TIMUR
-1.75 112.87 NOAA19 6:33 20090918 ASMC 18 KAL-TENG KOTAWARINGIN TIMUR
-1.767 112.603 NOAA19 6:33 20090918 ASMC 18 KAL-TENG KOTAWARINGIN TIMUR
-2.07 112.47 NOAA19 6:33 20090918 ASMC 18 KAL-TENG KOTAWARINGIN TIMUR
-2.25 112.925 NOAA19 6:33 20090918 ASMC 18 KAL-TENG KOTAWARINGIN TIMUR
